MEYLE 214 525 0048 Bremsschlauch IVECO Daily Vorderachse, 380 mm, M10x1
-
Einbauposition:
Vorderachse
-
Länge [mm]:
380
- Innengewinde [mm]: M10x1
- benötigte Stückzahl: 2
- Außengewinde 2 [mm]: M16x1,5
- Außengewinde 1 [mm]: M10X1
- Produkt-Nr.: 214 525 0048
- Hersteller: MEYLE
- Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich): 5 0419 6881
- Zustand: Brandneu
-
Rückgabe und Umtausch
14 Tage -
Sicher bezahlen
24/7 -
Kostenloser Versand
ab CHF 300.00 -
Schnelle Lieferung
zzgl. Versandkosten CHF 21.95
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich):
MEYLE 2145250048 Bremsschlauch für dein Auto
Bremsschlauch 214 525 0048 MEYLE passend für
| Fahrzeugmodelle: | Iveco Daily 6 Kastenwagen; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Pritsche; Daily V Kasten / Kombi; Iveco Daily V Pritsche |
| Motorausführungen: | 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 65C18; 65C15; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 65 C 17; 29 L 12 V; 29 L 12; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 70C15; 50C14 G; 50C14 G/P; 50C14 GD; 50C14 GD/P; 40C14 G; 40C14 G/P; 60C17; 60C17 /P; 65C14; 65C14 /P; 35S17 W; 35S17 WD; 65C17; 65C17 /P; 65C14 G; 65C14 G/P; 65C14 GD; 65C14 GD/P; 70C17; 70C17 /P; 70C14; 70C14 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 65C15; 65C15 /P; 65C15 D; 65C15 D/P; 40C18; 40C15; 40C12 |
| Motorleistung (in Pferdestärke): | 95-205 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt): | 70-150 kW |
| Herstellungsjahre: | 2002-2026 Jahre |
| Artikelnummer des Herstellers: | MBH0570 |
| OE-Nummer(n): | 5 0419 6881 |
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im Pkwteile.ch-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im Pkwteile.ch-Onlineshop gekauft wurden.
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Autoteile Kundendienst von Pkwteile.ch