Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
Nutzen Sie unsere neue, unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Ersatzteil | Bremsscheiben |
Ersatzteil + Hersteller | Ölfilter RIDEX |
Ersatzteil + Automarke | Zündkerzen SUZUKI |
Ersatzteil + Artikelnummer | Scheibenwischerblätter / Wischerblätter 298W0062 |
Artikelnummer | SKWIB-0940151 |
Artikelnummer + Hersteller | 298W0046 RIDEX |
OEN | 4158240626 |
OEN + Hersteller | 1148889 STARK |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T (BFB Benzin) | 120 | 163 | 07.2002 | 12.2005 |
Ersatzteile A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T (AMB Benzin) | 125 | 170 | 10.2002 | 10.2005 |
AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro (BFB Benzin) | 120 | 163 | 05.2003 | 12.2005 |
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro (AMB Benzin) | 127 | 173 | 09.2003 | 12.2004 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 (ALT Benzin) | 96 | 130 | 09.2004 | 12.2005 |
Ersatzteile A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (BRC Diesel) | 100 | 136 | 01.2006 | 03.2009 |
AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (BPW Diesel) | 103 | 140 | 01.2006 | 03.2009 |
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V (BWE, BWT Benzin) | 147 | 200 | 01.2006 | 03.2009 |
A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TFSi quattro (147 kW / 200 PS) | 147 | 200 | 11.2005 | 03.2009 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (AMM Benzin) | 120 | 163 | 04.2002 | 12.2005 |
Ersatzteile A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (BDV Benzin) | 125 | 170 | 04.2002 | 12.2005 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI (BCZ, BDG, BFC Diesel) | 120 | 163 | 08.2002 | 12.2005 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI (BPP Diesel) | 132 | 180 | 06.2006 | 03.2009 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 (BBJ Benzin) | 160 | 218 | 04.2002 | 12.2005 |
Ersatzteile A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 (ASN, AVK, BGN Benzin) | 162 | 220 | 04.2002 | 12.2005 |
AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro (ASN, AVK, BGN Benzin) | 162 | 220 | 05.2003 | 12.2005 |
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro (BKN Diesel) | 150 | 204 | 01.2006 | 03.2009 |
A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 PS) | 171 | 233 | 01.2006 | 03.2009 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI (AUK Benzin) | 188 | 255 | 01.2006 | 03.2009 |
Ersatzteile A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro (AUK, BKH Benzin) | 188 | 255 | 01.2006 | 03.2009 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro (BNS Benzin) | 309 | 420 | 02.2006 | 12.2008 |
Ersatzteile A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro (BBK, BHF Benzin) | 253 | 344 | 03.2004 | 12.2005 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
alle 90.000 km
alle 60.000 km
Innenraumfilter Wechselintervall
alle 30.000 km / 2 Jahre
Kraftstofffilter Wechselintervall
alle 30.000 km
alle 60.000 km
Kraftstofffilter Entwässerungsintervall
alle 15.000 km
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
bei jedem Service nach Intervallanzeige
alle 15.000 km / einmal jährlich
Schnelle Lieferung
Versandmethode