EPS 1.998.413 Lambdasonde beheizt, Planarsonde, Breitband-Lambda-Sonde, Gewinde vorgefettet, 5
- Lambdasonde: beheizt, Planarsonde, Breitband-Lambda-Sonde, Gewinde vorgefettet
- Kabellänge [mm]: 650
-
Anzahl der Leitungen:
5
-
Leiteranzahl:
5
- Produkt-Nr.: 1.998.413
- Preis: CHF 82.58
- Hersteller: EPS
- Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich): 03L 906 262 Q, 22 6A 471 42R, 22693-JG70A
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 8.1% MWST.
zzgl. Versandkosten
CHF 21.95Die Zahlungsabwicklung ist sicher Durch einen verschlüsselten Zahlungsprozess hat keine dritte Partei Zugriff auf Ihre Kreditkartenangaben und persönlichen Daten, wodurch Ihre Sicherheit und Privatsphäre gewahrt bleibt.
-
Rückgabe und Umtausch
14 Tage -
Sicher bezahlen
24/7 -
Kostenloser Versand
ab CHF 300.00 -
Schnelle Lieferung
zzgl. Versandkosten CHF 21.95
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich):
EPS 1998413 Lambdasonde für dein Auto
Lambdasonde 1.998.413 EPS passend für
| Fahrzeugmodelle: | Golf 7; Audi A4 B8 Avant; Nissan Qashqai j10; Tiguan 5N; Audi A6 C7 Avant; Skoda Octavia 5E; Audi Q5 8R; Audi A3 8va; Audi A4 B8; Golf 7 Variant; Audi A5 8ta; Ford Focus DYB Schrägheck; Ford Focus Mk3 Kombi; Audi A5 8t3; Seat Leon 5f; KIA Sportage SL; VW Sharan 7n; Renault Espace JK; Tucson (TL; TLE); Audi Q3 8u |
| Motorausführungen: | 2.0 GTD; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI quattro; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 2.0 TDI / TDI RS 4x4; 2.0 TDI RS; 2.0 TDI 4x4; 1.0 EcoBoost; 1.6 LPG; 1.6 GDI; 2.0 CRDi hybrid 48V Allrad; 1.6 GDi; 1.9 JTD; 1.9 JTDM 16V; 1.9 JTD 16V; 1.9 JTDM 8V; 1.6; 2.0 TDI 4Drive; 1.0 EcoBoost Active; 1.4; 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD; 2.0 CRDi AWD; 2.0 dCi GT; 2.0 DDiS 4x4; 2.0 DDiS; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 1.6 CVVT; 2.0 dCi 4x4; 45 C 14; 35 C 17; 35 S 17; 35 C 14; 35 C 14; 35 S 14; 29 L 14; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 29 L 12 V; 29 L 10 V; 1.0 Flexifuel; 35 C 12; 35 S 12 |
| Motorleistung (in Pferdestärke): | 69-570 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt): | 51-419 kW |
| Herstellungsjahre: | 1997-2026 Jahre |
| Artikelnummer des Herstellers: | Facet 10.8413, Kw 498 413 |
| OE-Nummer(n): | 55188205, 03L 906 262 Q, 07P 906 265 E, 07P 906 265 H, 1 886 204 |
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im Pkwteile.ch-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im Pkwteile.ch-Onlineshop gekauft wurden.
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Autoteile Kundendienst von Pkwteile.ch