FERODO K19486.9-F3660 Bremsbelagsatz, Trommelbremse
Art. Nr: K19486.9-F3660
Bremsbelagsatz, Trommelbremse
203,98 CHF
inkl. 8.1% MwSt.
Zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
Sichere Zahlungsabwicklung
Die Zahlungsabwicklung ist sicher
Durch einen verschlüsselten Zahlungsprozess hat keine dritte Partei Zugriff auf Ihre Kreditkartenangaben und persönlichen Daten, wodurch Ihre Sicherheit und Privatsphäre gewahrt bleibt.
OE-Nummer überprüfen
Rückgabe und Umtausch
14 Tage
14 Tage Rückgaberecht
Sicher bezahlen
24/7
Durch einen verschlüsselten Zahlungsprozess bleibt Ihre Sicherheit und Privatsphäre gewahrt
Kostenloser Versand
ab 310 CHF
Ab einem Bestellwert von 310 CHF liefern wir innerhalb der Schweiz versandkostenfrei. Ausgenommen Sperrgut und Pfandartikel
Schnelle Lieferung
Versandmethode
Bremsbelagsatz, Trommelbremse K19486.9-F3660 FERODO
- Qualität: 3660
- Dicke/Stärke [mm]: 17
- Prüfzeichen: E9-90R-02.B1058/1102
- Breite [mm]: 163
- Gewicht [kg]: 6,4
- Radius [mm]: 200
- Trommeldurchmesser [mm]: 410
- Nietart: 8x18
- Nietanzahl pro Belagsatz: 64
- Bohrbild/Lochzahl: 8
- Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
- Bremsbelag: mit Sichelbelag, 1.Untermaß
- Gebindeart: Schachtel
- Länge außen [mm]: 190
- Länge innen [mm]: 175
- Verpackungslänge [cm]: 19
- Verpackungsbreite [cm]: 14,6
- Verpackungshöhe [cm]: 16,4
- Bremsbelagsatz, Trommelbremse FERODO
- Produkt-Nr. K19486.9-F3660
- Gebrauchsnummern FERODO 19486, 19494
- Preis: 203,98 CHF
- Zustand Brandneu
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich)
- MERCEDES-BENZ 346 423 40 10
- MERCEDES-BENZ 346 423 47 10
- MERCEDES-BENZ 346 423 56 10
- MERCEDES-BENZ 346 423 76 10
- MERCEDES-BENZ 360 423 16 10
- MERCEDES-BENZ 360 423 22 10
- MERCEDES-BENZ 381 423 27 10
- MERCEDES-BENZ 385 421 06 10
- MERCEDES-BENZ 385 421 07 10
- MERCEDES-BENZ 385 421 12 10
- MERCEDES-BENZ 385 423 13 10
- MERCEDES-BENZ 617 421 00 10
- MERCEDES-BENZ 617 423 07 11
- MERCEDES-BENZ 617 423 08 11
- MERCEDES-BENZ 617 423 17 30
- MERCEDES-BENZ 617 423 19 11
- MERCEDES-BENZ 617 423 30 10
- MERCEDES-BENZ 617 423 47 10
- MERCEDES-BENZ 617 423 47 11
- MERCEDES-BENZ 617 423 67 10
- MERCEDES-BENZ 621 421 04 10
- MERCEDES-BENZ 621 421 08 10
- MERCEDES-BENZ 621 423 00 11
- MERCEDES-BENZ 652 423 08 10
- MERCEDES-BENZ A346 423 40 10
- MERCEDES-BENZ A346 423 47 10
- MERCEDES-BENZ A346 423 56 10
- MERCEDES-BENZ A346 423 76 10
- MERCEDES-BENZ A360 423 16 10
- MERCEDES-BENZ A360 423 22 10
- MERCEDES-BENZ A381 423 27 10
- MERCEDES-BENZ A385 421 06 10
- MERCEDES-BENZ A385 421 07 10
- MERCEDES-BENZ A385 421 12 10
- MERCEDES-BENZ A385 423 13 10
- MERCEDES-BENZ A617 421 00 10
- MERCEDES-BENZ A617 423 07 11
- MERCEDES-BENZ A617 423 08 11
- MERCEDES-BENZ A617 423 17 30
- MERCEDES-BENZ A617 423 19 11
- MERCEDES-BENZ A617 423 30 10
- MERCEDES-BENZ A617 423 47 10
- MERCEDES-BENZ A617 423 47 11
- MERCEDES-BENZ A617 423 67 10
- MERCEDES-BENZ A621 421 04 10
- MERCEDES-BENZ A621 421 08 10
- MERCEDES-BENZ A621 423 00 11
- MERCEDES-BENZ A652 423 08 10
- RENAULT, RENAULT TRUCKS 5000242747
- RENAULT, RENAULT TRUCKS 5000242748
- RENAULT, RENAULT TRUCKS 5000819683
- RENAULT 5000242867
- RENAULT 5000242868
- RENAULT TRUCKS 5000 242 867/8

Wir helfen Ihnen bei Unklarheiten zu Ihrem gewünschten Ersatzteil.
Autoteile Kundendienst von Pkwteile.ch
Bewertungen und Erfahrungen
Produktbewertung
Parameter Bewertung | ||||
---|---|---|---|---|
Produktkosten | + | - | ||
Produktqualität | + | - | ||
Verpackungsqualität | + | - | ||
Hersteller | + | - | ||
Garantie | + | - |
Ihre Meinung ist uns wichtig
Ihnen könnte auch gefallen
BERAL KBL19116.9-1660 FAST FT32301 WABCO 12258652VT FERODO K19191.0-F3660 FERODO K19116.9-F3660 JURID 1911601070 JURID 1302005460