OPTIMAL 880700 Radlagersatz mit ABS-Sensorring, 96 mm
- Innendurchmesser [mm]: 51
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit ABS-Sensorring
-
Durchmesser:
96
- Breite [mm]: 50
- Produkt-Nr.: 880700
- Hersteller: OPTIMAL
- Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich): LR024267, LR078387, LR138941
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 8.1% MWST.
zzgl. Versandkosten
CHF 21.95Die Zahlungsabwicklung ist sicher Durch einen verschlüsselten Zahlungsprozess hat keine dritte Partei Zugriff auf Ihre Kreditkartenangaben und persönlichen Daten, wodurch Ihre Sicherheit und Privatsphäre gewahrt bleibt.
OPTIMAL 880700: Absolut gleichwertige Produkte
zzgl. Versandkosten CHF 21.95
zzgl. Versandkosten CHF 21.95
-
Rückgabe und Umtausch
14 Tage -
Sicher bezahlen
24/7 -
Kostenloser Versand
ab CHF 300.00 -
Schnelle Lieferung
zzgl. Versandkosten CHF 21.95
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich):
OPTIMAL 880700 Radlagersatz für dein Auto
Radlagersatz 880700 OPTIMAL passend für
| Fahrzeugmodelle: | Range Rover Evoque l538; Range Rover 3 (L322); Land Rover Discovery L550; Range Rover L494; Jaguar XE X760; Jaguar F-Pace X761; Land Rover L405; XF Limousine (X260); Range Rover Velar L560; Range Rover Evoque (L551); Jaguar X540; XJ Limousine (X351); Land Rover Discovery 5; Jaguar XF Sportbrake X260; I-Pace (X590); Range Rover Evoque LV; Defender SUV (L663); Defender Van (L663) |
| Motorausführungen: | 2.0 4x4; 2.0 D 4x4; 2.0 D; 2.2 D 4x4; 2.2 D; 5.0 4x4; 3.6 D 4x4; 4.4 4x4; 4.2 4x4; 3.0 D 4x4; 4.4 D 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 2.0 P290 MHEV 4x4; 2.0 D200 MHEV 4x4; 2.0 D165 MHEV 4x4; 1.5 P300e Hybrid 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 2.0 D240 MHEV 4x4; 2.0 D180 MHEV 4x4; 2.0 D150 MHEV 4x4; 2.0 Si4 FLEX 4x4; 3.0 P360 MHEV 4x4; 3.0 P400 MHEV 4x4; 2.0 P400e PHEV 4x4; 5.0 SCV8 4x4; 2.0 Si4 4x4; 2.0 SD4 4x4; 3.0 SDV6 Hybrid 4x4; 3.0 SCV6 4x4; 3.0 SDV6 4x4; 4.4 SDV8 4x4; 3.0 TDV6 4x4; 2.0 D200 MHEV AWD; 2.0 D200 MHEV; 2.0; 3.0 S; 5.0 SVO PROJECT 8; 2.0 AWD; 2.0 D AWD; 2.0 P400e Plug-in Hybrid; 5.0 SVR P550 MHEV; 3.0 P400 MHEV; 3.0 D300 MHEV; 2.0 D165 MHEV; 5.0 SCV8 SVR AWD; 2.0 Ti4; 2.0 Ti4 AWD; 2.0 SD4 AWD; 2.0 TD4 |
| Motorleistung (in Pferdestärke): | 150-600 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt): | 110-441 kW |
| Herstellungsjahre: | 2002-2026 Jahre |
| Artikelnummer des Herstellers: | 880700 |
| OE-Nummer(n): | C2D30342, C2D47037, T4A12006, GL1921, LR024267 |
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im Pkwteile.ch-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im Pkwteile.ch-Onlineshop gekauft wurden.
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Autoteile Kundendienst von Pkwteile.ch