RIDEX 3405B3495 Bremsscheiben und -beläge IVECO Daily Hinterachse, voll
-
Einbauposition:
Hinterachse
-
Durchmesser:
296
- Bremsscheibenart: voll
- Bremsscheibendicke: 16
- Nettogewicht [kg]: 17,44
- Bruttogewicht [kg]: 17,44
- Produkt-Nr.: 3405B3495
- Preis: CHF 96.38
- Hersteller: RIDEX
- Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich): 42555917, 500055564, 7186309
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 8.1% MWST.
zzgl. Versandkosten
CHF 21.95Die Zahlungsabwicklung ist sicher Durch einen verschlüsselten Zahlungsprozess hat keine dritte Partei Zugriff auf Ihre Kreditkartenangaben und persönlichen Daten, wodurch Ihre Sicherheit und Privatsphäre gewahrt bleibt.
-
Rückgabe und Umtausch
14 Tage -
Sicher bezahlen
24/7 -
Kostenloser Versand
ab CHF 300.00 -
Schnelle Lieferung
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich):
RIDEX 3405B3495 Bremsscheiben und -beläge für dein Auto
Bremsscheiben und -beläge 3405B3495 RIDEX passend für
| Fahrzeugmodelle: | Iveco Daily 6 Kastenwagen; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Pritsche; Daily V Kasten / Kombi; Iveco Daily V Pritsche; DAILY 4 Bus |
| Motorausführungen: | 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 33S14; 35S14; 35C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 35S17 W; 35S17 WD; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 40C10; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C18; 35S18; 35C12; 35S12; 29L14; 29L12; 29L10; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 65C14; 70C14; 35S60E Electric; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 35C21 V; 35S21 V; 40C21 V; 45C21 V; 50C21 V; 29L15 V; 35S15 V; 35C15L V; 40C15L V; 50C15L V; 29S13; 29L13; 35C13; 35S13; 40C13; 40S13; 29S11; 29L11; 35C11; 35S11; 40C11 |
| Motorleistung (in Pferdestärke): | 82-205 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt): | 60-150 kW |
| Herstellungsjahre: | 2006-2026 Jahre |
| Artikelnummer des Herstellers: | 3405B3495 |
| OE-Nummer(n): | 0000042555917, 2996027, 42555917, 46393181, 500055564 |
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im Pkwteile.ch-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im Pkwteile.ch-Onlineshop gekauft wurden.
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Autoteile Kundendienst von Pkwteile.ch