SWAG 30 22 0003 Verschlußschraube, Kühlmittelleitung
Art. Nr: 30 22 0003
Verschlußschraube, Kühlmittelleitung
1,48 CHF
inkl. 8.1% MwSt.
Zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
Sichere Zahlungsabwicklung
Die Zahlungsabwicklung ist sicher
Durch einen verschlüsselten Zahlungsprozess hat keine dritte Partei Zugriff auf Ihre Kreditkartenangaben und persönlichen Daten, wodurch Ihre Sicherheit und Privatsphäre gewahrt bleibt.
OE-Nummer überprüfen

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
Rückgabe und Umtausch
14 Tage
14 Tage Rückgaberecht
Sicher bezahlen
24/7
Durch einen verschlüsselten Zahlungsprozess bleibt Ihre Sicherheit und Privatsphäre gewahrt
Kostenloser Versand
ab 310 CHF
Ab einem Bestellwert von 310 CHF liefern wir innerhalb der Schweiz versandkostenfrei. Ausgenommen Sperrgut und Pfandartikel
Schnelle Lieferung
Versandmethode
Verschlußschraube, Kühlmittelleitung 30 22 0003 SWAG
- Länge [mm]:
11
- Außengewindemaß: M10 x 1
- Güte/Klasse: 5.8
- Schlüsselweite: 5
- Schraubenkopf-/Mutternprofil: Innensechskant
- DIN/ISO: 908
- Material: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Schraubenlänge unter Kopf [mm]: 8
- Gewicht [kg]: 0,006
- Verschlußschraube, Kühlmittelleitung SWAG
- Produkt-Nr. 30 22 0003
- Gebrauchsnummern SWAG 30 22 0003
- Preis: 1,48 CHF
- Zustand Brandneu
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich)
- AUDI, VW 026 121 133 A
- AUDI, VW 028 115 417 A
- AUDI, VW 034 103 351
- AUDI, VW 034 103 351 F
- AUDI, VW 034 103 351 J
- AUDI, VW 034 103 353 B
- AUDI, VW 034 121 133
- AUDI, VW 035 133 341 F
- AUDI, VW 049 115 417
- AUDI, VW 049 115 417 F
- AUDI, VW 049 115 417 J
- AUDI, VW 052 103 351 C
- AUDI, VW 052 121 167
- AUDI, VW 055 115 405 A
- AUDI, VW 055 115 417 D
- AUDI, VW 055 115 417 G
- AUDI, VW 056 115 417 B
- AUDI, VW 056 121 145 A
- AUDI, VW 056 919 369 A
- AUDI, VW 056 919 369 S
- AUDI, VW 068 100 105 A
- AUDI, VW 068 115 405 N
- AUDI, VW 068 115 417 AC
- AUDI, VW 068 115 417 L
- AUDI, VW 068 115 417 R
- AUDI, VW 068 115 417 S
- AUDI, VW 068 121 133
- AUDI, VW 068 121 133 B
- AUDI, VW 069 103 265 BV
- AUDI, VW 069 103 265 BX
- AUDI, VW 069 103 351 J
- AUDI, VW 069 103 351 L
- AUDI, VW 075 115 417
- AUDI, VW 077 115 401 B
- AUDI, VW 26 121 133 A
- AUDI, VW 28 115 417 A
- AUDI, VW 2RD 115 433 E
- AUDI, VW 34 103 351
- AUDI, VW 34 103 351 F
- AUDI, VW 34 103 351 J
- AUDI, VW 34 103 353 B
- AUDI, VW 34 121 133
- AUDI, VW 35 133 341 F
- AUDI, VW 49 115 417
- AUDI, VW 49 115 417 F
- AUDI, VW 49 115 417 J
- AUDI, VW 52 103 351 C
- AUDI, VW 52 121 167
- AUDI, VW 55 115 405 A
- AUDI, VW 55 115 417 D
- AUDI, VW 55 115 417 G
- AUDI, VW 56 115 417 B
- AUDI, VW 56 121 145 A
- AUDI, VW 56 919 369 A
- AUDI, VW 56 919 369 S
- AUDI, VW 58 115 417 A
- AUDI, VW 68 100 105 A
- AUDI, VW 68 115 405 N
- AUDI, VW 68 115 417 AC
- AUDI, VW 68 115 417 L
- AUDI, VW 68 115 417 R
- AUDI, VW 68 115 417 S
- AUDI, VW 68 121 133
- AUDI, VW 68 121 133 B
- AUDI, VW 69 103 265 BV
- AUDI, VW 69 103 265 BX
- AUDI, VW 69 103 351 J
- AUDI, VW 69 103 351 L
- AUDI, VW 75 115 417
- AUDI, VW 77 115 401 B
- AUDI, VW N 016 024 1
- AUDI, VW N 016 024 3
- AUDI, VW N0161591
- AUDI, VW N0161602
- AUDI, VW N 902 818 01
- AUDI 058 115 417 A
- BMW 24 11 1 215 485
- BMW 24 11 1 219 277
- BMW 24 11 1 219 635

Wir helfen Ihnen bei Unklarheiten zu Ihrem gewünschten Ersatzteil.
Autoteile Kundendienst von Pkwteile.ch
Kühlerschlauch für dein Auto
Bewertungen und Erfahrungen
Produktbewertung
Parameter Bewertung | ||||
---|---|---|---|---|
Produktkosten | + | - | ||
Produktqualität | + | - | ||
Verpackungsqualität | + | - | ||
Hersteller | + | - | ||
Garantie | + | - |
Ihre Meinung ist uns wichtig
Ihnen könnte auch gefallen
AIC 53230