Ersatzteilkatalog TOYOTA Highlander III SUV (XU50): Ersatzteile und Zubehör

Teilekatalog TOYOTA Highlander III SUV (XU50)
2.7
Kfzteile für TOYOTA Highlander III SUV (XU50) 2.7 L
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile TOYOTA Highlander III SUV (XU50) 2.7 (ASU50) (1AR-FE Benzin) | 138 | 188 | 09.2016 | 11.2019 |
3.5
Ersatzteile für TOYOTA Highlander III SUV (XU50) 3.5 L
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile TOYOTA Highlander III SUV (XU50) 3.5 (GSU50) (2GR-FKS Benzin) | 220 | 300 | 09.2016 | 12.2019 |
Ersatzteile Highlander III SUV (XU50) 3.5 (GSU50R) (2GR-FKS Benzin) | 218 | 296 | 11.2016 | 02.2021 |
TOYOTA Highlander III SUV (XU50) 3.5 (GSU50R, GXU50) (2GR-FE Benzin) | 201 | 273 | 01.2014 | 11.2016 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GSU55R) (2GR-FE Benzin) | 201 | 273 | 03.2014 | 10.2016 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GSU55R) (218 kW / 296 PS) | 218 | 296 | 11.2016 | 03.2021 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GSU55_) (150 kW / 204 PS) | 150 | 204 | 12.2013 | 11.2016 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GSU55_) (183 kW / 249 PS) | 183 | 249 | 09.2014 | 11.2016 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GXU50) (220 kW / 300 PS) | 220 | 300 | 01.2017 | 12.2019 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 Hybrid AWD (GVU58) (228 kW / 310 PS) | 228 | 310 | 09.2016 | 12.2019 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 Hybrid AWD (GVU58_) (209 kW / 284 PS) | 209 | 284 | 12.2013 | 12.2016 |
Ersatzteile Onlineshop für Toyota Highlander III SUV (XU50)
-
Überragend preiswertImmerfort niedrige Preise und ein herausragender Kundenservice bei Pkwteile.ch
-
Umfassendes ProduktsortimentIn unserem Internetshop stehen mehr als 500 000 Ersatzteile zur Auswahl.
-
Kostenloser VersandAb einem Bestellwert von 310 CHF liefern wir innerhalb der Schweiz versandkostenfrei. Ausgenommen Sperrgut und Pfandartikel.
-
Schnelle Lieferung
Versandmethode
-
Technische Daten TOYOTA Highlander III SUV (XU50)
- Derzeit produzierte Motoren 2.7, 2.7 AWD, 3.5, 3.5 AWD, 3.5 Hybrid, 3.5 Hybrid AWD, 3.5 V6 AWD
- Max. Leistung [kW] 228
- Min. Leistung [kW] 103
- Max. Leistung [PS] 310
- Min. Leistung [PS] 140
- Max. Zylinder 6
- Min. Zylinder 4
- Max. Hubraum des Motors 3.5
- Min. Hubraum des Motors 2.7
- Max. Hubraum (ccm) 3456
- Min. Hubraum (ccm) 2671
- Motorart Full Hybrid,Hybrid,Otto
- Antriebsart Allrad,Frontantrieb