Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
Nutzen Sie unsere neue, unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Ersatzteil | Bremstrommel |
Ersatzteil + Hersteller | Bremstrommel A.B.S. |
Ersatzteil + Automarke | Bremstrommel VW |
Ersatzteil + Artikelnummer | Bremstrommel 88530130102 |
Artikelnummer | 243.205 |
Artikelnummer + Hersteller | 1114650200 A.B.S. |
OEN | 115726420 |
OEN + Hersteller | 6U0853733 A.B.S. |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost ( Benzin) | 70 | 95 | 04.2020 | ... |
Ersatzteile ECOSPORT 1.0 EcoBoost (M1JC, M1JJ, M1JU Benzin) | 92 | 125 | 10.2013 | ... |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost (YYJD, YYJF Benzin) | 103 | 140 | 03.2016 | ... |
ECOSPORT 1.0 EcoBoost (SFJL) (SFJL Benzin) | 74 | 100 | 04.2018 | ... |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi (XVJD Diesel) | 70 | 95 | 05.2015 | ... |
Ersatzteile ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi (Z2JA Diesel) | 74 | 100 | 11.2017 | ... |
FORD ECOSPORT 1.5 SE Direct Flex (C15FDOS Benzin/Ethanol) | 101 | 137 | 01.2017 | 01.2021 |
ECOSPORT 1.5 TDCi (UGJE Diesel) | 66 | 90 | 10.2013 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi (67 kW / 91 PS) | 67 | 91 | 10.2012 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi (74 kW / 100 PS) | 74 | 100 | 05.2015 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi EcoBlue (88 kW / 120 PS) | 88 | 120 | 11.2019 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi EcoBlue (92 kW / 125 PS) | 92 | 125 | 11.2017 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 (92 kW / 125 PS) | 92 | 125 | 11.2017 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 Ti (82 kW / 112 PS) | 82 | 112 | 10.2013 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 Ti-VCT (81 kW / 110 PS) | 81 | 110 | 10.2013 | 06.2022 |
Ecosport Mk2 1.5 Ti-VCT (90 kW / 122 PS) | 90 | 122 | 01.2018 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 Ti-VCT (91 kW / 124 PS) | 91 | 124 | 01.2018 | ... |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile FORD ECOSPORT 1.6 (MVJA Benzin) | 81 | 110 | 10.2012 | ... |
Ersatzteile ECOSPORT 1.6 Flex (C16HDEX Benzin/Ethanol) | 85 | 116 | 08.2012 | 07.2017 |
FORD ECOSPORT 1.6 Flex (C16HDEX Benzin/Ethanol) | 96 | 131 | 08.2015 | 07.2017 |
ECOSPORT 1.6 Ti-VCT (HXJD, IQJB Benzin) | 90 | 122 | 08.2012 | ... |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile FORD ECOSPORT 2.0 (C20HDEA Benzin) | 101 | 138 | 01.2012 | ... |
Ersatzteile ECOSPORT 2.0 (AOJB Benzin) | 105 | 143 | 01.2012 | ... |
FORD ECOSPORT 2.0 (C20HDEA Benzin) | 108 | 147 | 09.2012 | ... |
ECOSPORT 2.0 4x4 (C20HDEA Benzin) | 101 | 138 | 07.2012 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 4x4 (103 kW / 140 PS) | 103 | 140 | 08.2012 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 4x4 (105 kW / 143 PS) | 105 | 143 | 01.2012 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Flex (108 kW / 147 PS) | 108 | 147 | 08.2012 | 07.2017 |
Ecosport Mk2 2.0 Flex 4x4 (108 kW / 147 PS) | 108 | 147 | 08.2012 | 07.2017 |
Ecosport Mk2 2.0 Flex 4x4 (129 kW / 176 PS) | 129 | 176 | 02.2018 | 01.2021 |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT (122 kW / 166 PS) | 122 | 166 | 01.2018 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT (125 kW / 170 PS) | 125 | 170 | 01.2018 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT 4x4 (110 kW / 150 PS) | 110 | 150 | 10.2018 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT 4x4 (124 kW / 169 PS) | 124 | 169 | 11.2017 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT 4x4 (125 kW / 170 PS) | 125 | 170 | 01.2018 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Titanium Flex (129 kW / 176 PS) | 129 | 176 | 07.2017 | 12.2019 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
alle 60.000 km / 3 Jahre
alle 60.000 km / 4 Jahre
Innenraumfilter Wechselintervall
alle 20.000 km / 1 Jahr
alle 20.000 km / einmal jährlich
Kraftstofffilter Wechselintervall
alle 60.000 km / 3 Jahre
alle 60.000 km / 4 Jahre
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
alle 20.000 km / 1 Jahr
alle 20.000 km / einmal jährlich
alle 30.000 km / 2 Jahre
Schnelle Lieferung
Versandmethode