Ersatzteilkatalog LAND ROVER Range Rover V (L460): Ersatzteile und Zubehör

Teilekatalog LAND ROVER Range Rover V (L460)
3.0
Kfzteile für LAND ROVER Range Rover V (L460) 3.0 L
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile LAND ROVER Range Rover V (L460) D250 MHEV AWD (DT306(AJ20D6) Diesel/Elektro) | 183 | 249 | 10.2021 | ... |
Ersatzteile Range Rover V (L460) D300 MHEV AWD (DT306(AJ20D6) Diesel/Elektro) | 221 | 300 | 10.2021 | ... |
LAND ROVER Range Rover V (L460) D350 MHEV AWD (DT306(AJ20D6) Diesel/Elektro) | 258 | 351 | 10.2021 | ... |
Range Rover V (L460) P400 MHEV AWD (PT306(AJ20P6) Benzin/Elektro) | 294 | 400 | 10.2021 | ... |
Range Rover V (L460) P440e PHEV AWD (324 kW / 441 PS) | 324 | 441 | 02.2022 | ... |
Range Rover V (L460) P460e PHEV AWD (338 kW / 460 PS) | 338 | 460 | 05.2023 | ... |
Range Rover V (L460) P510e PHEV AWD (375 kW / 510 PS) | 375 | 510 | 02.2022 | ... |
Range Rover V (L460) P550e PHEV AWD (405 kW / 551 PS) | 405 | 551 | 05.2023 | ... |
4.4
Ersatzteile für LAND ROVER Range Rover V (L460) 4.4 L
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile LAND ROVER Range Rover V (L460) P530 AWD (N63B44E(NC10), NC10 Benzin) | 390 | 530 | 10.2021 | ... |
Ersatzteile Range Rover V (L460) P530 MHEV AWD (S68B44B(NC11) Benzin/Elektro) | 390 | 530 | 05.2023 | ... |
LAND ROVER Range Rover V (L460) P615 MHEV AWD (S68B44B(NC11) Benzin/Elektro) | 452 | 615 | 05.2023 | ... |
Ersatzteile Onlineshop für Land Rover Range Rover V (L460)
-
Überragend preiswertImmerfort niedrige Preise und ein herausragender Kundenservice bei Pkwteile.ch
-
Umfassendes ProduktsortimentIn unserem Internetshop stehen mehr als 500 000 Ersatzteile zur Auswahl.
-
Kostenloser VersandAb einem Bestellwert von 310 CHF liefern wir innerhalb der Schweiz versandkostenfrei. Ausgenommen Sperrgut und Pfandartikel.
-
Schnelle Lieferung
Versandmethode
-
Technische Daten LAND ROVER Range Rover V (L460)
- Derzeit produzierte Motoren D250 MHEV AWD, D300 MHEV AWD, D350 MHEV AWD, P360 MHEV AWD, P400 MHEV, P400 MHEV AWD, P440e PHEV AWD, P460e PHEV AWD, P510e PHEV AWD, P530 AWD, P530 MHEV AWD, P550e PHEV AWD, P615 AWD, P615 MHEV AWD
- Max. Leistung [kW] 452
- Min. Leistung [kW] 183
- Max. Leistung [PS] 615
- Min. Leistung [PS] 249
- Max. Zylinder 8
- Min. Zylinder 6
- Max. Hubraum des Motors 4.4
- Min. Hubraum des Motors 3.0
- Max. Hubraum (ccm) 4395
- Min. Hubraum (ccm) 2996
- Motorart Mild Hybrid,Otto,Plug-In Hybrid
- Antriebsart Allrad