NIPPARTS J5520900G Stoßdämpfer Gasdruck, Federbeineinsatz
Art. Nr: J5520900G
Stoßdämpfer
38,48 CHF
inkl. 8.1% MwSt.
Zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
Sichere Zahlungsabwicklung
Die Zahlungsabwicklung ist sicher
Durch einen verschlüsselten Zahlungsprozess hat keine dritte Partei Zugriff auf Ihre Kreditkartenangaben und persönlichen Daten, wodurch Ihre Sicherheit und Privatsphäre gewahrt bleibt.
OE-Nummer überprüfen
Es wird empfohlen Stoßdämpfer immer achsweise zu wechseln
Rückgabe und Umtausch
14 Tage
14 Tage Rückgaberecht
Sicher bezahlen
24/7
Durch einen verschlüsselten Zahlungsprozess bleibt Ihre Sicherheit und Privatsphäre gewahrt
Kostenloser Versand
ab 310 CHF
Ab einem Bestellwert von 310 CHF liefern wir innerhalb der Schweiz versandkostenfrei. Ausgenommen Sperrgut und Pfandartikel
Schnelle Lieferung
Versandmethode
Stoßdämpfer J5520900G NIPPARTS
- Stoßdämpferart: Gasdruck
- Stoßdämpfer-Bauart: Federbeineinsatz
- Stoßdämpfer-Befestigungsart: unten Auge, oben Stift
- Stoßdämpfer NIPPARTS
- Produkt-Nr. J5520900G
- Gebrauchsnummern NIPPARTS J5520900G
- Preis: 38,48 CHF
- Zustand Brandneu
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich)
- GENERAL MOTORS 4 36 001
- GENERAL MOTORS 4 36 006
- GENERAL MOTORS 4 36 010
- GENERAL MOTORS 4 36 049
- GENERAL MOTORS 4 36 064
- GENERAL MOTORS 4 36 113
- GENERAL MOTORS 4 36 135
- GENERAL MOTORS 4 36 202
- GENERAL MOTORS 4 36 219
- GENERAL MOTORS 4 36 235
- GENERAL MOTORS 4 36 488
- GENERAL MOTORS 4 36 489
- GENERAL MOTORS 4 36 506
- GENERAL MOTORS 4 36 512
- GENERAL MOTORS 4 36 520
- GENERAL MOTORS 4 36 526
- GENERAL MOTORS 4 36 529
- GENERAL MOTORS 4 36 571
- GENERAL MOTORS 4 36 575
- GENERAL MOTORS 4 36 580
- GENERAL MOTORS 4 36 596
- GENERAL MOTORS 96 212 997
- GENERAL MOTORS 96 246 626
- OPEL 22 012 276
- OPEL 4 36 000
- OPEL 4 36 005
- OPEL 4 36 007
- OPEL 4 36 013
- OPEL 4 36 021
- OPEL 4 36 025
- OPEL 4 36 028
- OPEL 4 36 029
- OPEL 4 36 036
- OPEL 4 36 059
- OPEL 4 36 073
- OPEL 4 36 077
- OPEL 4 36 087
- OPEL 4 36 088
- OPEL 4 36 129
- OPEL 4 36 148
- OPEL 4 36 195
- OPEL 4 36 206
- OPEL 4 36 207
- OPEL 4 36 209
- OPEL 4 36 557
- OPEL 4 36 558
- OPEL 4 36 582
- OPEL 4 36 583
- OPEL 4 36 591
- OPEL 4 36 592
- OPEL 4 36 593
- OPEL 4 36 594
- OPEL 4 36 597
- OPEL 72 080 190
- OPEL 72 081 670
- OPEL 72 118 266
- OPEL 72 118 765
- OPEL 72 118 784
- OPEL 72 118 786
- OPEL 74 55 025
- OPEL 90 04 365
- OPEL 90 268 695
- OPEL 90 271 096
- OPEL 90 271 097
- OPEL 90 272 953
- OPEL 90 295 311
- OPEL 90 295 385
- OPEL 90 297 719
- OPEL 90 297 919
- OPEL 90 297 920
- OPEL 90 335 187
- OPEL 90 335 772
- OPEL 90 335 773
- OPEL 90 335 774
- OPEL 90 342 004
- OPEL 90 348 212
- OPEL 90 348 398
- OPEL 90 348 399
- OPEL 90 348 400
- OPEL 90 348 401
- OPEL 90 348 402
- OPEL 90 349 895
- OPEL 90 349 896
- OPEL 90 350 739
- OPEL 90 350 742
- OPEL 90 369 823
- OPEL 90 372 057
- OPEL 90 372 074
- OPEL 90 372 079
- OPEL 90 373 164
- OPEL 90 374 185
- OPEL 90 374 453
- OPEL 90 393 102
- OPEL 90 398 215
- OPEL 90 399 194
- OPEL 90 399 489
- OPEL 90 421 763
- OPEL 90 421 766
- OPEL 90 421 770
- OPEL 90 421 787
- OPEL 90 421 788
- OPEL 90 442 890
- OPEL 90 443 133
- OPEL 90 473 315
- OPEL 90 496 644
- OPEL 90 496 645
- OPEL 90 511 720
- OPEL 90 511 769
- OPEL D96 208 558
- ROVER GDA 1034
HERSTELLER/MODELL/TYP/KW/Baujahr (von-bis)
- DAEWOO

Wir helfen Ihnen bei Unklarheiten zu Ihrem gewünschten Ersatzteil.
Autoteile Kundendienst von Pkwteile.ch
Bewertungen und Erfahrungen
Produktbewertung
Parameter Bewertung | ||||
---|---|---|---|---|
Produktkosten | + | - | ||
Produktqualität | + | - | ||
Verpackungsqualität | + | - | ||
Hersteller | + | - | ||
Garantie | + | - |
Ihre Meinung ist uns wichtig
Ihnen könnte auch gefallen
NIPPARTS J5522015G NIPPARTS J5528000 NIPPARTS N5500531G NIPPARTS J5512028G NIPPARTS N5527007G NIPPARTS N5522072G MONROE 58648ST MONROE G8206