Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
Nutzen Sie unsere neue, unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Ersatzteil | Keilrippenriemen |
Ersatzteil + Hersteller | Keilrippenriemen SKF |
Ersatzteil + Automarke | Keilrippenriemen RENAULT |
Ersatzteil + Artikelnummer | Keilrippenriemen 005591H |
Artikelnummer | 70-18919-00 |
Artikelnummer + Hersteller | 16016100 SKF |
OEN | 09G321379 |
OEN + Hersteller | 1118716 SKF |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue (BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS Diesel) | 77 | 105 | 03.2016 | ... |
Ersatzteile Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue (BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS Diesel) | 96 | 130 | 03.2016 | ... |
FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue (P0FA Diesel) | 110 | 150 | 10.2021 | ... |
Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue (BLFB Diesel) | 121 | 165 | 07.2023 | ... |
Transit Mk7 Bus (V363) 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) | 125 | 170 | 03.2016 | 06.2024 |
Transit Mk7 Bus (V363) 2.0 EcoBlue mHEV (96 kW / 130 PS) | 96 | 130 | 05.2019 | ... |
Transit Mk7 Bus (V363) 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW / 150 PS) | 110 | 150 | 10.2021 | ... |
Transit Mk7 Bus (V363) 2.0 EcoBlue mHEV (125 kW / 170 PS) | 125 | 170 | 05.2019 | ... |
Transit Mk7 Bus (V363) 2.0 EcoBlue RWD (96 kW / 130 PS) | 96 | 130 | 05.2019 | ... |
Transit Mk7 Bus (V363) 2.0 EcoBlue RWD (121 kW / 165 PS) | 121 | 165 | 05.2022 | ... |
Transit Mk7 Bus (V363) 2.0 EcoBlue RWD (125 kW / 170 PS) | 125 | 170 | 05.2019 | ... |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi (DRF5, DRFF, DRFG Diesel) | 74 | 100 | 08.2013 | 12.2018 |
Ersatzteile Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi (CY14, CYF5, CYFG, USF6 Diesel) | 92 | 125 | 08.2013 | 12.2018 |
FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi (CVF5 Diesel) | 114 | 155 | 12.2014 | 12.2018 |
Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 (CY24, CYR5 Diesel) | 92 | 125 | 08.2013 | 12.2018 |
Transit Mk7 Bus (V363) 2.2 TDCi Allrad (114 kW / 155 PS) | 114 | 155 | 08.2015 | 12.2018 |
Transit Mk7 Bus (V363) 2.2 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) | 74 | 100 | 08.2013 | 12.2018 |
Transit Mk7 Bus (V363) 2.2 TDCi RWD (92 kW / 125 PS) | 92 | 125 | 08.2013 | 12.2018 |
Transit Mk7 Bus (V363) 2.2 TDCi RWD (99 kW / 135 PS) | 99 | 135 | 08.2013 | ... |
Transit Mk7 Bus (V363) 2.2 TDCi RWD (114 kW / 155 PS) | 114 | 155 | 08.2013 | 12.2018 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 3.2 TDCi RWD (99V Diesel) | 138 | 188 | 01.2018 | 12.2019 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 3.5 EcoBoost RWD (99G Benzin) | 231 | 314 | 01.2018 | 12.2019 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 3.7 CNG RWD (99M Benzin/Erdgas (CNG)) | 205 | 279 | 01.2018 | 12.2019 |
Ersatzteile Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 3.7 FLEX RWD (99M Benzin/Ethanol) | 198 | 269 | 01.2015 | 12.2017 |
FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 3.7 FLEX RWD (99M Benzin/Ethanol) | 205 | 279 | 01.2018 | 12.2019 |
Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 3.7 LPG RWD (99M Benzin/Autogas (LPG)) | 205 | 279 | 01.2018 | 12.2019 |
Transit Mk7 Bus (V363) 3.7 RWD (205 kW / 279 PS) | 205 | 279 | 09.2015 | 12.2019 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
alle 50.000 km / 2 Jahre
alle 120.000 km / 4 Jahre
Zusatzluftfilter
alle 150.000 km / 6 Jahre
Kraftstofffilter Wechselintervall
nach Serviceanzeige
Innenraumfilter Wechselintervall
alle 50.000 km / 2 Jahre
alle 60.000 km / 2 Jahre
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
alle 50.000 km / 2 Jahre
alle 60.000 km / 2 Jahre
Schnelle Lieferung
Versandmethode