Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 60.000 km
Nutzen Sie unsere neue, unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Ersatzteil | Bremsscheiben |
Ersatzteil + Hersteller | Ölfilter RIDEX |
Ersatzteil + Automarke | Zündkerzen SAAB |
Ersatzteil + Artikelnummer | Scheibenwischerblätter / Wischerblätter 298W0477 |
Artikelnummer | 298W0150 |
Artikelnummer + Hersteller | 298W17004 RIDEX |
OEN | 1132443 |
OEN + Hersteller | 1611345480 RIDEX |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 (F2N 724 Benzin) | 55 | 75 | 07.1991 | 04.1992 |
Ersatzteile 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 (F3N 742, F3N 743 Benzin) | 66 | 90 | 07.1991 | 04.1992 |
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 (F3N 742, F3N 743 Benzin) | 70 | 95 | 07.1991 | 04.1992 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.8 16V (F7P 700, F7P 704 Benzin) | 101 | 137 | 07.1991 | 04.1992 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 60.000 km
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
alle 20.000 km
Kraftstofffilter Wechselintervall
alle 50.000 km
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
alle 10.000 km / einmal jährlich
Schnelle Lieferung
Versandmethode