Ersatzteilkatalog DS DS 3 Crossback (U_): Ersatzteile und Zubehör

Teilekatalog DS DS 3 Crossback (U_)
1.2
Kfzteile für DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 L
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) (HNK (EB2ADTD) Benzin) | 74 | 101 | 10.2018 | ... |
Ersatzteile DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) (HNS (EB2ADTS) Benzin) | 96 | 131 | 10.2018 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) (HNN (EB2ADTX) Benzin) | 115 | 156 | 10.2018 | 12.2022 |
1.5
Ersatzteile für DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 L
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) (YHY (DV5RD) Diesel) | 75 | 102 | 10.2018 | 12.2022 |
Ersatzteile DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) (YHS (DV5RCE) Diesel) | 81 | 110 | 01.2021 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) (YHZ (DV5RC) Diesel) | 96 | 131 | 10.2018 | ... |
0.0
Autoteile für DS DS 3 Crossback (U_) 0.0 L
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE ( Elektro) | 120 | 163 | 05.2021 | ... |
Ersatzteile DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX, ZKX (ZK01) Elektro) | 100 | 136 | 05.2019 | 12.2022 |
DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX (ZK02) Elektro) | 115 | 156 | 01.2023 | ... |
Ersatzteile Onlineshop für DS DS 3 Crossback (U_)
-
Überragend preiswertImmerfort niedrige Preise und ein herausragender Kundenservice bei Pkwteile.ch
-
Umfassendes ProduktsortimentIn unserem Internetshop stehen mehr als 500 000 Ersatzteile zur Auswahl.
-
Kostenloser VersandAb einem Bestellwert von 300 CHF liefern wir innerhalb der Schweiz versandkostenfrei. Ausgenommen Sperrgut und Pfandartikel.
-
Schnelle Lieferung
Versandmethode
-
Günstige Angebote für Zubehör für DS DS 3 Crossback (U_)
Technische Daten DS DS 3 Crossback (U_)
- Derzeit produzierte Motoren 1.2 Hybrid 136, 1.2 PureTech 100, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 155, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 110, 1.5 BlueHDi 130, E-TENSE
- Max. Leistung [kW] 120
- Min. Leistung [kW] 74
- Max. Leistung [PS] 163
- Min. Leistung [PS] 101
- Max. Zylinder 4
- Min. Zylinder -
- Max. Hubraum des Motors 1.5
- Min. Hubraum des Motors -
- Max. Hubraum (ccm) 1499
- Min. Hubraum (ccm) -
- Motorart Diesel,Elektromotor,Mild Hybrid,Otto
- Antriebsart Frontantrieb